No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | DSN.KIDANGAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
42 | DSN.NGRANGKAH | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
43 | DSN.PETUNG KIDUL | 1 | 3 | 5 | 13 | 5 | 8 | |
44 | DSN.PETUNG LOR | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
45 | DSN.SENO | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
46 | DSN.SURINGGONO | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
47 | DSN.WONOKOSO | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
48 | DUSUN NGRANGKAH | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
49 | DUSUN PETUNG LOR | 2 | 3 | 5 | 22 | 12 | 10 | |
50 | DUSUN REJOSARI | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
13 | 18 | 22 | 79 | 41 | 38 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Candimulyo-Pogalan Km 7 PETUNG |
Desa | |
Kecamatan | Pakis |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56193 |
Telepon | 081547141474 |
pemdespetung@gmail.com |