No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DK.WONOKOSO | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2 | DS . NGALIYAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
3 | DSN KIDANGAN | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
4 | DSN NGALIYAN | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
5 | DSN WONOKOSO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
6 | DSN . KIDANGAN | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
7 | DSN . NGALIYAN | 2 | 4 | 7 | 26 | 13 | 13 | |
8 | DSN . PETUNG KIDUL | 1 | 3 | 3 | 11 | 5 | 6 | |
9 | DSN . PETUNG LOR | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
10 | DSN . SENO | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
11 | 15 | 18 | 66 | 30 | 36 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Candimulyo-Pogalan Km 7 PETUNG |
Desa | |
Kecamatan | Pakis |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56193 |
Telepon | 081547141474 |
pemdespetung@gmail.com |