No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | DSN. NGALIYAN | 3 | 7 | 68 | 228 | 116 | 112 | |
32 | DSN. NGANGKAH | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
33 | DSN. NGRANGKAH | 3 | 7 | 101 | 317 | 159 | 158 | |
34 | DSN. PETUNG KIDUL | 1 | 3 | 119 | 380 | 188 | 192 | |
35 | DSN. PETUNG LOR | 2 | 4 | 51 | 193 | 92 | 101 | |
36 | DSN. PTUNG KIDUL | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
37 | DSN. REJOSARI | 3 | 5 | 40 | 139 | 60 | 79 | |
38 | DSN. SENO | 4 | 11 | 73 | 231 | 120 | 111 | |
39 | DSN. SURINGGONO | 2 | 8 | 62 | 178 | 91 | 87 | |
40 | DSN. WONOKOSO | 2 | 7 | 94 | 309 | 143 | 166 | |
22 | 54 | 611 | 1986 | 974 | 1012 |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |
Alamat | Jl. Candimulyo-Pogalan Km 7 PETUNG |
Desa | |
Kecamatan | Pakis |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56193 |
Telepon | 081547141474 |
pemdespetung@gmail.com |