| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | DSN PETUNG KIDUL | 2 | 4 | 75 | 251 | 142 | 109 | |
| 22 | DSN PETUNG LOR | 2 | 4 | 20 | 85 | 48 | 37 | |
| 23 | DSN REJOSARI | 5 | 6 | 18 | 60 | 30 | 30 | |
| 24 | DSN SENO | 5 | 12 | 61 | 185 | 91 | 94 | |
| 25 | DSN SURINGGONO | 3 | 9 | 81 | 261 | 132 | 129 | |
| 26 | DSN SURINGONO | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 27 | DSN WONOKOSO | 2 | 6 | 47 | 157 | 81 | 76 | |
| 28 | DSN. SENO | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 29 | DSN. CANDRAN | 3 | 3 | 22 | 92 | 48 | 44 | |
| 30 | DSN. KIDANGAN | 3 | 3 | 24 | 76 | 37 | 39 | |
| 27 | 50 | 351 | 1176 | 614 | 562 | |||
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Alamat | Jl. Candimulyo-Pogalan Km 7 PETUNG |
| Desa | |
| Kecamatan | Pakis |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56193 |
| Telepon | 081547141474 |
| pemdespetung@gmail.com |